SF-Klassen in der KFZ Versicherung: für Taxen und Mietwagen
SF Klassen für Taxis und Mietwagen im Überblick
Die Schadenfreiheitsklasse, auch SF-Klasse oder SFR genannt, ist eine Kennzahl in der Kfz-Versicherung. Sie gibt den Schadenverlauf Ihrer Kfz-Versicherung an und hat somit direkten Einfluss auf den Versicherungsbeitrag.
Schadenfreiheitsklassen für Taxen und Personenmietwagen.
Wenn Sie in der Vergangenheit keinen Unfall verursacht haben, führt dies zu einer höheren Schadenfreiheitsklasse und somit zu einem niedrigeren Versicherungsbeitrag.
Diese Seite behandelt ausschließlich SF-Klassen für Taxen (WKZ 150) und Personenmietwagen (WKZ 140). Die veröffentlichten Rückstufungstabellen reichen bis SF 25.
Beispiel: Sie hatten im Jahr 2019 die SF-Klasse 3 und sind seitdem schadenfrei gefahren. Damit haben Sie im Jahr 2024 die SF-Klasse 7 erreicht.
Es gibt jeweils eine Schadenfreiheitsklasse für die Kfz-Haftpflicht- und für die Vollkaskoversicherung. Für die Teilkaskoversicherung gibt es hingegen keine Schadenfreiheitsklasse.
Existenzgründer und neue Fahrzeuge
Wenn Sie sich nun fragen, in welche SF-Klasse Sie zukünftig bei der Taxi-Versicherung eingestuft werden, sei es als Existenzgründer oder wenn ein weiteres Fahrzeug hinzukommt, ist die Antwort ganz einfach: Jedes neue Taxi oder jeder neue Mietwagen ohne bestehende SF-Klasse wird bei uns in Schadenfreiheitsklasse 1 (SF 1) eingestuft.
Sie möchten einen Taxibetrieb übernehmen und fragen sich, ob Sie auch die SF-Klassen übertragen können? In unserem Blogbeitrag „Taxibetrieb übernehmen und SF-Klasse übertragen“ zeigen wir Ihnen, worauf es ankommt.
Wo finde ich meine aktuelle SF-Klasse?
Wenn Sie unsicher sind, welche SF-Klasse Sie derzeit haben, können Sie diese Information auf Ihrer letzten Beitragsrechnung nachsehen. Diese wird Ihnen in der Regel am Ende des Vorjahres entweder postalisch oder digital von Ihrer Versicherungsgesellschaft zugesandt. Sollten Sie die Beitragsrechnung nicht sofort finden, besteht auch die Möglichkeit, die SF-Klasse telefonisch bei der Gesellschaft nachzufragen.
Wie erfolgt die SFR Rückstufung nach einem Unfall?
Kommt es zu einem Haftpflichtschaden, sinkt Ihre SF-Klasse in der Haftpflichtversicherung, was zu einem höheren Versicherungsbeitrag im nächsten Jahr führen kann. Bei Beanspruchung der Vollkaskoversicherung erfolgt ebenfalls eine Rückstufung im kommenden Versicherungsjahr.
Die konkrete SF-Klasse im Folgejahr hängt vom Tarifjahr, der Versicherungsart und der Zahl der Schäden ab. Nutzen Sie dafür den unverbindlichen Rückstufungsrechner und die Tabelle auf dieser Seite.
SF-Rückstufung für das Folgejahr berechnen
Ergebnis für das Folgejahr
Die Berechnung ist unverbindlich. Maßgeblich sind der konkrete Vertrag, das anwendbare Tarifjahr und die abschließende Einstufung durch den Versicherer.
Rückstufungstabelle für Taxi und Mietwagen
Die Spalten 1, 2, 3 und 4+ zeigen die Anzahl der Schäden im laufenden Jahr. In den Tabellenfeldern steht die daraus folgende SF-Klasse im Folgejahr.
| Aktuelle SF-KlasseSF | Anzahl der Schäden im laufenden Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Schaden1 | 2 Schäden2 | 3 Schäden3 | 4 oder mehr Schäden4+ | |
| M | M | M | M | M |
| SF 0 | M | M | M | M |
| SF 1/2 | SF 0 | M | M | M |
| SF 1 | SF 0 | M | M | M |
| SF 2 | SF 1 | SF 0 | M | M |
| SF 3 | SF 1 | SF 0 | SF 0 | M |
| SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 0 | M |
| SF 5 | SF 3 | SF 1 | SF 0 | M |
| SF 6 | SF 3 | SF 1 | SF 0 | M |
| SF 7 | SF 4 | SF 2 | SF 1 | M |
| SF 8 | SF 5 | SF 3 | SF 1 | M |
| SF 9 | SF 6 | SF 3 | SF 1 | M |
| SF 10 | SF 7 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 11 | SF 7 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 12 | SF 8 | SF 5 | SF 1 | M |
| SF 13 | SF 9 | SF 5 | SF 1 | M |
| SF 14 | SF 10 | SF 6 | SF 1 | M |
| SF 15 | SF 11 | SF 6 | SF 1 | M |
| SF 16 | SF 11 | SF 6 | SF 1 | M |
| SF 17 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 18 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 19 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 20 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 21 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 22 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 23 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 24 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 25 | SF 19 | SF 7 | SF 2 | M |
| Aktuelle SF-KlasseSF | Anzahl der Schäden im laufenden Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Schaden1 | 2 Schäden2 | 3 Schäden3 | 4 oder mehr Schäden4+ | |
| M | M | M | M | M |
| SF 0 | M | M | M | M |
| SF 1/2 | M | M | M | M |
| SF 1 | M | M | M | M |
| SF 2 | SF 0 | M | M | M |
| SF 3 | SF 0 | M | M | M |
| SF 4 | SF 1 | M | M | M |
| SF 5 | SF 1 | M | M | M |
| SF 6 | SF 2 | SF 0 | M | M |
| SF 7 | SF 3 | SF 0 | M | M |
| SF 8 | SF 3 | SF 0 | M | M |
| SF 9 | SF 4 | SF 1 | M | M |
| SF 10 | SF 5 | SF 1 | M | M |
| SF 11 | SF 5 | SF 1 | M | M |
| SF 12 | SF 6 | SF 2 | SF 0 | M |
| SF 13 | SF 6 | SF 2 | SF 0 | M |
| SF 14 | SF 7 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 15 | SF 7 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 16 | SF 8 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 17 | SF 8 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 18 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 19 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 20 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 21 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 22 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 23 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 24 | SF 9 | SF 4 | SF 1 | M |
| SF 25 | SF 19 | SF 4 | SF 1 | M |
| Aktuelle SF-KlasseSF | Anzahl der Schäden im laufenden Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Schaden1 | 2 Schäden2 | 3 Schäden3 | 4 oder mehr Schäden4+ | |
| M | M | M | M | M |
| SF 0 | M | M | M | M |
| SF 1/2 | SF 0 | M | M | M |
| SF 1 | SF 0 | M | M | M |
| SF 2 | SF 1/2 | M | M | M |
| SF 3 | SF 1 | M | M | M |
| SF 4 | SF 2 | M | M | M |
| SF 5 | SF 3 | SF 0 | M | M |
| SF 6 | SF 4 | SF 1/2 | M | M |
| SF 7 | SF 5 | SF 1 | M | M |
| SF 8 | SF 5 | SF 1 | M | M |
| SF 9 | SF 6 | SF 2 | M | M |
| SF 10 | SF 7 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 11 | SF 8 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 12 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 | M |
| SF 13 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 | M |
| SF 14 | SF 10 | SF 5 | SF 1 | M |
| SF 15 | SF 11 | SF 6 | SF 1 | M |
| SF 16 | SF 12 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 17 | SF 13 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 18 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 19 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 20 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 21 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 22 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 23 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 24 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 25 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| Aktuelle SF-KlasseSF | Anzahl der Schäden im laufenden Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Schaden1 | 2 Schäden2 | 3 Schäden3 | 4 oder mehr Schäden4+ | |
| M | M | M | M | M |
| SF 0 | M | M | M | M |
| SF 1/2 | SF 0 | M | M | M |
| SF 1 | SF 0 | M | M | M |
| SF 2 | SF 1/2 | M | M | M |
| SF 3 | SF 1 | M | M | M |
| SF 4 | SF 1 | M | M | M |
| SF 5 | SF 2 | SF 0 | M | M |
| SF 6 | SF 3 | SF 1/2 | M | M |
| SF 7 | SF 3 | SF 1/2 | M | M |
| SF 8 | SF 4 | SF 1/2 | M | M |
| SF 9 | SF 5 | SF 1 | M | M |
| SF 10 | SF 6 | SF 2 | SF 0 | M |
| SF 11 | SF 7 | SF 2 | SF 0 | M |
| SF 12 | SF 8 | SF 3 | SF 0 | M |
| SF 13 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 | M |
| SF 14 | SF 9 | SF 4 | SF 1/2 | M |
| SF 15 | SF 10 | SF 5 | SF 1 | M |
| SF 16 | SF 11 | SF 6 | SF 1 | M |
| SF 17 | SF 12 | SF 7 | SF 2 | M |
| SF 18 | SF 13 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 19 | SF 13 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 20 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 21 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 22 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 23 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 24 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
| SF 25 | SF 14 | SF 8 | SF 3 | M |
Sie möchten sich als Taxi oder Mietwagenunternehmer selbstständig machen, lesen Sie unseren Blog “Taxiunternehmen gründen - so gehen Sie vor”
Möchten Sie Ihre konkrete SF-Einstufung prüfen lassen, finden Sie hier unsere Taxi-Versicherung für Taxiunternehmen sowie unsere Mietwagenversicherung für gewerbliche Personenbeförderung.